Suchen & Buchen
Reisedaten ändern
Sie befinden sich hier: Home Ihre Suche
Ihre Suche
 
                            
                    
            
                            
                            Loading...
                        
                    | Hinreise | Dauer | Leistungen | Reiseveranstalter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 16.05.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.163,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 23.05.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.173,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 16.05.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.177,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 23.05.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.199,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 30.05.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.310,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 16.05.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.345,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 23.05.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.355,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 16.05.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.359,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 06.06.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.379,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 23.05.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.381,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 20.06.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.429,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 16.05.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.436,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 23.05.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.446,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 16.05.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.450,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 30.05.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.453,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 20.06.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.453,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 23.05.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.472,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 30.05.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.499,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 16.05.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.499,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 27.06.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.500,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 23.05.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.509,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 16.05.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.513,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 26.09.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.522,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 06.06.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.523,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 23.05.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.535,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 06.06.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.561,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 16.05.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.597,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 30.05.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.604,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 23.05.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.607,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 16.05.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.611,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 20.06.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.618,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 04.07.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.625,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 23.05.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.633,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 13.06.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.633,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 27.06.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.641,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 30.05.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.642,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 20.06.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.642,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 16.05.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.653,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 23.05.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.663,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 16.05.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.667,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 30.05.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.667,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 19.09.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.669,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 05.09.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.669,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 06.06.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.673,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 12.09.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.676,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 23.05.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.689,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 27.06.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.689,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 13.06.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.700,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 06.06.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.705,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 20.06.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.709,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 26.09.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.711,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 04.07.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.723,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 20.06.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.733,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 06.06.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.743,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 30.05.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.747,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 18.07.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.768,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 30.05.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.772,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 27.06.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.773,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 13.06.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.773,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 20.06.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.779,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 20.06.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.803,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 04.07.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.807,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 30.05.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.810,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 06.06.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.817,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 11.07.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.827,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 27.06.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.830,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 25.07.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.834,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 13.06.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.840,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 13.06.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.843,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 06.06.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.848,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 19.09.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.851,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 05.09.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.851,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 12.09.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.858,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 26.09.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.865,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 20.06.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.884,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 29.08.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.886,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 06.06.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.887,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 04.07.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.905,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 27.06.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.906,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 20.06.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.908,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 13.06.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.910,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 30.05.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.912,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 27.06.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.914,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 30.05.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.915,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 26.09.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.935,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 04.07.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.940,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 13.06.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.948,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 18.07.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.957,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 06.06.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 2.992,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 27.06.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.004,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 11.07.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.009,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 19.09.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.012,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 05.09.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.012,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 12.09.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.012,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 01.08.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.013,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 13.06.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.015,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 25.07.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.016,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 06.06.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.023,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 26.09.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.026,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 04.07.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.038,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 08.08.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.041,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 27.06.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.047,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 29.08.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.047,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 30.05.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.055,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 18.07.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.055,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 20.06.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.059,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 22.08.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.061,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 19.09.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.082,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 05.09.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.082,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 12.09.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.082,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 20.06.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.083,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 15.08.2026 | 7 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.092,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 26.09.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.110,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 16.05.2026 | 7 Tage | Cave Senior Suite (CSSSV), Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.115,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 11.07.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.121,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 25.07.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.121,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 13.06.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.123,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 16.05.2026 | 7 Tage | Cave Senior Suite (CSSSV), Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.129,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 29.08.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.131,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 27.06.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.145,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 04.07.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.150,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 06.06.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.167,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 19.09.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.173,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 05.09.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.173,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 12.09.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.173,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 13.06.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.190,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 01.08.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.195,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 27.06.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.200,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 22.08.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.201,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 16.05.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.206,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 23.05.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.216,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 16.05.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.220,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 29.08.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.222,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 08.08.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.230,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 04.07.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.241,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 23.05.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.242,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 19.09.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.243,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 05.09.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.243,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 12.09.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.243,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 04.07.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.248,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 15.08.2026 | 7 Tage | Junior Suite (JSSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.260,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 18.07.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.265,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 22.08.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.292,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 29.08.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.320,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 16.05.2026 | 14 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.325,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 11.07.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.331,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 25.07.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.331,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 04.07.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.339,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 27.06.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.341,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 01.08.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.342,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 18.07.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.356,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 16.05.2026 | 14 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.361,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 29.08.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.362,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 08.08.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.377,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 15.08.2026 | 7 Tage | Cave Deluxe Doppel (DDSSV, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.393,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 01.08.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.412,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 11.07.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.422,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 25.07.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.422,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 22.08.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.439,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 08.08.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.447,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 04.07.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.472,- | 
| Klagenfurt (KLU) | Sa, 23.05.2026 | 14 Tage | Doppel Deluxe (JSGV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.482,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 01.08.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.503,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 08.08.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.538,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 15.08.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CSSVPP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.554,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 22.08.2026 | 7 Tage | Cave Suite (CAVESP) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.558,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 04.07.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.570,- | 
| Graz (GRZ) | Sa, 22.08.2026 | 7 Tage | Supreme Suite (SSFSV) MB, Frühstück, Kategorie: 5 |   | p.P. € 3.572,- | 
